1) Activation Fee
Activation | Cost |
---|---|
Master Account | $20,000 |
Additional Tenant | $500 |
2) Membership Fee
Number of Users | Cost* |
---|---|
0-10 | $100 |
11+ | Plus $10/User |
3) Account Tiers
Number of Accounts | Cost*/Account |
---|---|
1-1,000 | $0.50 |
1,001-2,500 | $0.40 |
2,501-5,000 | $0.35 |
5,001-10,000 | $0.30 |
10,001-50,000 | $0.25 |
50,001-250,000 | $0.22 |
250,001+ | $0.20 |
Action | Cost |
---|---|
Account Create/Delete/Archive | $1/$2/$3 |
*Monthly Cost |